Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Numéro de modèle | HSI 3000U |
Puissance de sortie nominale | 3 000w |
Puissance de pointe | 6000va |
Tension de sortie nominale | 120VAC, monophasé |
Capacité de chargement des moteurs | 2hp |
Fréquence AC nominale | 50Hz / 60Hz |
Type de batterie | Plomb-acide / li-ion / défini par l'utilisateur |
Tension de batterie nominale | 24V |
Plage de tension | 20 ~ 33VDC |
Max. Courant de charge PV | 60A |
Max. Utilité / générateur de chargement de charge | 40a |
Max. Courant de charge hybride | 100A |
Max. Puissance du tableau photovoltaïque | 1600W |
Max. Courant d'entrée | 40a |
Dimensions | 378 * 280 * 103 mm (1,24 * 0,92 * 0,34ft) |
Poids | 6,8 kg |
Diplôme de protection | IP20, intérieur |
Température de fonctionnement. Gamme | , -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Interfaces intégrées | RS485 / USB / Contact sec |
Module externe (facultatif) | Wi-Fi / GPRS |
August 21, 2024
June 26, 2024
September 23, 2024
September 18, 2024
Envoyer à ce fournisseur
August 21, 2024
June 26, 2024
September 23, 2024
September 18, 2024