Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Description du produit
Description du produit
BYD FC4680 est une faible impédance initiale et une énergie élevée, un bon choix pour le stockage d'énergie rechargeable, les deux-roues, le tricycle et les véhicules haut de gamme.
Cellule de batterie BYD
Batterie de lithium ion byd
Batterie LFP de BYD
Application: jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, bateaux, chariots de golf, sous-marins, vélos électriques / scooters, folklifts électriques, véhicules électriques, fauteuils roulants électriques, systèmes d'alimentation électrique, systèmes de stockage d'énergie solaire, alimentations non interruptibles, fourchettes électriquesProduct specifications. | ||
No. | Item | Specification |
1 | Nominal Capacity | 15Ah ,0.5 C discharging (25± 2℃) |
2 | Nominal Voltage | 3.2V |
3 | Charge Ending Voltage | 3.65V |
4 | Discharge Ending Voltage | 2.5V(≥ 0℃) |
2.0V(< 0℃) | ||
5 | Max Charging Current | 1 C (15℃~45℃, 50%SOC) |
6 | Max Discharging Current | 3C (15℃~45℃) |
7 | Operating environment | Charging: -0℃-55℃, max.90% |
Discharging: -20℃-55℃, max.90%RH | ||
8 | Initial Impedance | ≤8mΩ |
9 | Cell Weight (Not include PCB) | 355g±10g |
10 | RT cycle Life | 4000 Cycles≥70% |
11 |
Storage Temperature (for shipping state) |
1 month -20 ~ 55 ℃ 3 month -20 ~ 45 ℃ 6 month -20 ~ 25 ℃ |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Produits chauds